Sovint els dietistes parlem de proteïna, fibra, greixos, vitamina B, … però, no sempre expliquem bé quins aliments duen aquests nutrients. Perquè, a la vida real, mengem ous, peix, coliflor, cireres, … i no greixos, proteïnes, vitamina B5, zinc, …
Així, que, amb l’objectiu de facilitar-te l’estructura dels teus plats en funció del teu objectiu, aquí te’n deixo un resum.
Recorda que, en la majoria dels casos, una super estructura del plat té:
1/3 proteïna + 1/3 verdura + greix de qualitat + màx 1/4 hidrats tranquils
Verdura:
* Rica en fibra, principis amargs i ensofrats que faciliten la digestió, detox i alimenten microbiota
| Tipus de planta | Aliments |
| Fulla | escarola, ruca, endívia, canonges, enciam petit, espinac, bleda, ortiga, blet, agrella, fulles de mostassa, fulles de remolatxa, totes les cols (paperina, arrissada, kale, de cabdell, llombarda …), … |
| Flor | carxofes, espàrrec, totes les flors de col (coliflor, bròcoli, bròquil, romanesco, brussel.les, … i, incloem aquí el raves que també són crucíferes i tenen aquest punt picant/amarg. També flor de calèndula, malva, de mostassa… |
| Ensofrats | all, porro, ceba, calçots, … |
Proteïnes:
| Aliment | exemples | a tenir en compte: |
| ous | passats per aigua, a la planxa, bullit, dur, truita, maionesa… | La proteïna està a la clara. 1 ou té uns 6grs de proteïna però, molt completa. |
| marisc | musclos, cloïsses, gambes, calamar, sèpia, pop, … | – Els que més: musclos i gambes: uns 20grs per proteïna per cada 100gr d’aliment. – el pop i la sípia, una 17grs/100grs – cloïsses, ostres i altres: uns 12grs/100grs |
| peix blau | sardina, seitó, roger, verat, melva, arengada, sorell … també hi podem incloure la truita segons com l’hagin alimentada | El salmó i la tonyina són peixos grans, per tant, millor no menjar-ne gaire. El peix blau, aporta uns 20grs de proteïna per cada 100grs de peix. |
| peix blanc | lluç, llenguado, rap, bruixa, bacallà, gall, maire, rèmol, corball … | Aporta uns 18grs de proteïna per cada 100grs de peix |
| caldo d’ossos | caldo d’ossos | ple de col.lagen |
| carn vermella | vedella, cavall, porc, corder, cabrit, bou, senglar, cérvol … | Ull, no només el múscul, també les potes, les galtes, la cua, … Per cada 100grs de carn, aporten una 25 grs de proteïna |
| carn blanca | pollastre, gall d’indi, perdiu, ànec, conill, guatlla… | Totes les seves parts: pell, potes, … Per cada 100grs de carn, aporten una 22 grs de proteïna |
| vísceres | fetge, ronyó, brié, ronyons, cor, llengua, estómac, cervell … | Molt densos nutricionalment: destaquen no tant per la quantitat de proteïna, que varia de 15-25grs/100gr segons la víscera, com perquè estan plenes de vitamines i minerals que la complementen. |
| a partir d’aquí hi ha menys proteïna disponible… | ||
| cereals | en especial amarant, fajol i quinoa | Arrós, blat i altres en tenen poca i poc disponible uns 7grs/100grs però, unida a antinutrients que cal gestionar (revisa aquest apartat) |
| llegums | cigrons, mongetes, azukis, llenties, garrofa, soja, pèsols, faves, cacauets… | Crus tenen força proteïna però, poca possibilitat d’aprofitar-la (antinutrients) Si els hi fem un bon remull i els coem molt, la proteïna disminuiex però, es fa més disponible, uns 12 grs/100 de mitjana. La soja és la més proteica però, també la més controvertida per l’origen i la potencialitat estrogènica. Els cigrons són els més proteics dels de casa i els pots fer prou disponibles en format hummus. Recorda que barrejada amb cereals pots fer proteïna completa, tot i això, no arriba a la disponibilitat de l’animal. |
| fruits secs | anous, avellanes, ametlles, festucs, macadàmia, anous brasil, … | Tenen força quantitat de proteïna, uns 20grs/100grs d’aliment però, també, antinutrients, com tota llavors. Cal remullar-los o torrar-los tranquil.lament. |
| llavors | pipes carbassa, girasol, sèsam, lli, …. i sobretot cànem | Tenen una proteïna moderada, poden arribar també als 20grs/100 però, les consumim en petites quantitats. El cànem és la més proteica, t’aporta uns 6grs per 2 cullerades (uns 30grs/100) i, és un proteïna prou fàcil de digerir. |
| làctics | formatge, iogurt, quefir, … | Millor cabra i ovella que tenen una proteïna més petita i assimilable. El quefir i iogurt tenen uns 5grs/100 El formatge fresc uns 12gr/100 i els curat uns 22grs/100 |
Greixos
| Aliment | exemples | A tenir en compte: |
| ous | passats per aigua, a la planxa, bullit, dur, truita, maionesa… | el greix està al rovell. Millor no l’escalfis gaire. |
| marisc | musclos, cloïsses, gambes, calamar, sèpia, pop, … | |
| algues | kombu, wakame, nori, … | |
| peix blau | sardina, seitó, roger, verat, … | el salmó i la tonyina són peixos grans |
| oli d’oliva verge | important que estigui premsat en fred (per l’oxidació) | |
| olives | de qualitat, sinó no valen | |
| fruits secs | anous, avellanes, ametlles, festucs, macadàmia, anous brasil, … | |
| llavors | pipes carabassa, giras-ol, sèsam, lli, xia, cànem, … | |
| cacau | xocolata mínim 85% | |
| alvocat | quan sigui temporada | |
| làctics | formatge, iogurt, quefir, i el ghee | |
| carn | quan tingui certa quantitat de greix com el corder o el pernill o elaborats com la sobrassada. La resta de carns, depèn de la peça | ull que sigui de bona procedència |
Hidrats de carboni
| Aliments | exemples | A tenir en compte |
| fruits del bosc | maduixes, grosella, nabius, magrana… | poca quantitat d’hidrats |
| fruita | poma, pera, plàtan, meló, síndria, pruna, cirera, albercoc, préssec, kiwi, … | hidrats molt més disponibles en suc, ull! |
| hortalisses | pastanaga, carabassa, remolatxa, pebrot, albergínia, tomàquet, carabassó… | normalment, com més dur, més hidrat, en el cas de les hortalisses i, com més cuit, l’hidrat està més disponible |
| tubercles | patata, moniato, yuca, … | en format de midó resistent s’assimila molt millor i, alhora, és aliment per la teva microbiota |
| Cereals | ||
| blat (espelta, kamut, xeixa, korassan, …) | gra o en format pa, galeta, pasta, massa pizza, taco, ‘tortites’, … o farina directament | si el gra és de qualitat és un hidrat però amb un gluten menys agressiu |
| ordi, sègol, civada, ... | gra o en format pa, galeta, pasta, massa pizza, taco, ‘tortites’… o farina directament | tenen gluten |
| arrós, blat de moro, teff, melca, … | gra o en format pa, galeta, pasta, massa pizza, taco, ‘tortites’ … o farina directament | no tenen gluten |
| llegums | cigrons, mongetes, azukis, llenties, garrofa, soja, pèsols, faves, cacauets… | |
| fruits secs | anous, avellanes, ametlles, festucs, macadàmia, anous brasil, … | no en tenen molta quantitat, el que més els anacards i castanyes. |
Alguns dels micronutrients indispensables per la Salut
| Nutrient (només alguns dels importants) | Aliment |
| Vitamina A | Pastanaga, moniato, carabassa, fetge, rovell de l’ou, mantega, peix blau, … |
| Vitamina B | B12: animal B9: fulla verda altres B’s: fruits secs, llavors, cereals integrals,… |
| Vitamina C | Taronja, kiwi, maduixes, papaia, espinacs, bròquil, julivert… |
| Vitamina E | Oli oliva verge, alvocat, fruits secs, … |
| Zinc | Carn vermella, fetge, ostres, formatges curats, llavors de carabassa, … |
| Seleni | Nous de brasil, sardines, marisc, … |
| Magnesi | Fruits secs, fulla verda, plàtan, alvocat, … |
| Ferro | Els de la carn, marisc i vísceres l’absorbiràs més fàcilment, sobretot si el menges amb fulla verda. El dels vegetals com llegums i fruits secs, costa més d’assimilar. |
| Betaglucans | Bolets i llevat nutricional, també els cereals integrals sencers i remullats |
| Antioxidants i polifenols | Els colors: magrana, nabius, maduixes, col llombarda, raïm… El cacau, sèsam negre i fruits secs en general, fulla verda… Té verd i matxa, romaní, orenga … |
| Compostos bioactius vegetals que faciliten processos | Gingebre, cúrcuma, all crucíferes, pastanagues, espècies, infusions diverses i de bona procedència… |
Entenc que tots aquests llistats poden aclaparar.
La meva voluntat només és oferir-te opcions perquè puguis construir el teu plat i ho facis de manera equilibrada.
Aquí te’n deixo una mostra i, també tens exemples de menús en aquest blog: hivern, privamera, estiu, tardor.

Si sents que et cal ajuda per construir el vostre menú equilibrat i saludable, també disposo d’un Mini-curs que pots escoltar-te i, després, fer-me les preguntes que et convinguin:

Judit Camp i Nus, Facilitadora de Salut
pots contactar-me a: